表3 水污染物特别排放限值
| 序号 | 污染物项目 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
| 1 | 总铬(mg/L) | 0.5 | 车间或生产设施废水排放口 |
| 2 | 六价铬(mg/L) | 0.1 | 车间或生产设施废水排放口 |
| 3 | 总镍(mg/L) | 0.1 | 车间或生产设施废水排放口 |
| 4 | 总镉(mg/L) | 0.01 | 车间或生产设施废水排放口 |
| 5 | 总银(mg/L) | 0.1 | 车间或生产设施废水排放口 |
| 6 | 总铅(mg/L) | 0.1 | 车间或生产设施废水排放口 |
| 7 | 总汞(mg/L) | 0.005 | 车间或生产设施废水排放口 |
| 8 | 总铜(mg/L) | 0.3 | 企业废水总排放口 |
| 9 | 总锌(mg/L) | 1.0 | 企业废水总排放口 |
| 10 | 总铁(mg/L) | 2.0 | 企业废水总排放口 |
| 11 | 总铝(mg/L) | 2.0 | 企业废水总排放口 |
| 12 | PH值 | 6-9 | 企业废水总排放口 |
| 13 | 悬浮物(mg/L) | 30 | 企业废水总排放口 |
| 14 | 化学需氧量CODCr,(mg/L) | 50 | 企业废水总排放口 |
| 15 | 氨氮(mg/L) | 8 | 企业废水总排放口 |
| 16 | 总氮(mg/L) | 15 | 企业废水总排放口 |
| 17 | 总磷(mg/L) | 0.5 | 企业废水总排放口 |
| 18 | 石油类(mg/L) | 2.0 | 企业废水总排放口 |
| 19 | 氟化物(mg/L) | 10 | 企业废水总排放口 |
| 20 | 总氰化物(以CN-计,mg/L) | 0.2 | 企业废水总排放口 |




